


| Egg マルチテスター|卵殻フォースゲージ|卵殻シックネスゲージ|ヨークカラーチャート|English | ||||||
![]() |
Model-Vに アップグレードしました |
|||||
| 超音波モータで超高速フルオート測定 | ![]() |
|||||
| 従来の卵殻強度設定のように、測定後の後始末の面倒は無く、非破壊(ヒビ割れのみ)で測定できます また、電子制御の超音波モータで、1回の測定時間を大幅に短縮できます |
||||||
| 活用デバイス | ||||||
| 上下駆動:超音波モータ | ||||||
| 破壊強度設定:ストレンゲージ | ||||||
| 仕 様 | ||||||
| 1. 測定範囲 : 最大5.0kgf(50.0N 10.0lbf) | ||||||
| 2. 表示分解能 : 0.001kgf | ||||||
| 3. サンプリング周期 : 1000回/秒 | ||||||
| 4. ピーク値計測 : 計測値は保持され,上下動作は瞬時停止(PAT.PEN) | ||||||
| 5. 出力 : RS-232C / USB | ||||||
| 6. 電源 : AC100V | ||||||
| 7. 重量 : 6.5kg | ||||||
| 特 徴 | ||||||
| 1. 油圧式と異なり,準備作業がなく,取り扱いは極めて簡単でスピーディ | ||||||
| 2. 先端電子技術を駆使した、高精度の測定が可能です | ||||||
| 3. 超音波モータの特徴で、スイッチを押せばすぐに動き,卵殻にヒビが入るとすぐに停止します | ||||||
| 4. 測定結果のデジタル表示、複数結果のメモリー、プリントアウトなど測定効率が大幅に改善されました。(図1、図2) | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| (図1) | (図2) | |||||
| 卵殻フォースゲージをご希望の場合はこちらまでお問い合わせください | ||||||